| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| DECO 7a | DECO 10a |
Подвижная передняя бабка (ось Z1) (+ ось С1 как опция) |
| Максимальный диаметр прутка | Æ 7 мм | Æ 10 мм |
| Максимальная длина детали в зависимости от размера направляющей втулки | 60/90 мм | 60/90 мм |
| Программируемая скорость вращения шпинделя | 100 – 16000 об/мин | 100 – 16000 об/мин |
| Дискретность при ориентированной остановке (опция) | 0,1 градуса | 0,1 градуса |
| Макс. мощность двигателя | 1,1 (3,7) кВт | 1,1 (3,7) кВт |
Поперечные суппорта (X1/Y1) (X2/Y2) |
| Макс. число инструментов | 2 × 4 | 2 × 4 |
| Размер сечения инструмента | 8 × 8 мм | 8 × 8 мм |
| Макс. число инструментов для поперечного сверления и фрезерования | 3 | 3 |
| Программируемая скорость вращения | 100 – 12000 об/мин | 100 – 12000 об/мин |
Приспособление для обработки с торца (комбинированное) (X3/Y3) |
| Макс. число инструментов для обработки с торцов | 3 | 3 |
| Программируемая скорость вращения шпинделя | 100 – 12000 об/мин | 100 – 12000 об/мин |
Контршпиндель и операции с помощью контршпинделя (X4/Z4) (+ ось С4 как опция) |
| Макс. диаметр зажима | 7 мм | 7 мм |
| Макс. длина детали | 60 мм | 60 мм |
| Программируемая скорость вращения шпинделя | 100 – 12000 об/мин | 100 – 12000 об/мин |
| Дискретность при ориентированной остановке (опция) | 0,1 градуса | 0,1 градуса |
| Макс. число операций с помощью контршпинделя | 4 | 4 |
| Число неподвижных или вращающихся шпинделей | 4 | 4 |
| Программируемая скорость вращения шпинделя | 100 – 9000 об/мин | 100 – 9000 об/мин |
| Параллельная система числового программного управления – PNC-DECO |
| Число осей с одновременным управлением | Все оси | Все оси |
| Число интерполируемых осей | Все оси | Все оси |
Три версии станка: 5 осей 7 осей с контршпинделем 9 осей с приспособлением для обработки с торца и контршпинделем |
| Станки соответствуют европейским стандартам безопасности CE/CEM |
|