| | FTV5 – универсальный 5-ти осевой |
| | 1800 | 2500 | 3700 |
| Функциональные возможности
|
| Диапазон перемещений по оси X: | 1830 мм | 2450 мм | 3700 мм |
| Диапазон перемещений по оси Y: | 1005 мм |
| Диапазон перемещений по оси Z: | 800 мм
|
| Расстояние от торца шпинделя до стола: | 120-920 мм
|
| Рабочий стол | |
| Размер стола (длина x ширина): | 2430x1005 мм
| 3140x1005 мм
| 4300x1005 мм
|
| Максимальная нагрузка на стол: | 6000 кг
| 8000 кг
| 10000 кг
|
| Число Т-образных пазов: | 6 в стандартном исполнении
|
| Функциональные возможности осей
|
| Ускоренная подача (оси X, Y, Z): | 40 м/мин
|
| Макс. рабочая подача (оси X, Y, Z): | 20 м/мин
|
| Оптические линейки (оси X, Y, Z): | стандартное исполнение
|
| Точность позиционирования (ось Х)* | ± 3 микрона
| ± 4 микрона
|
| Точность позиционирования (оси Y и Z)* | ± 3 микрона
|
| Воспроизводимость*: | ± 1 микрон
|
| Универсальный шпиндель | |
| Конус шпинделя: | NSK-63A
|
| Мощность (кратковременная S6-40%): | 27,0 кВт
|
| Мощность (длительная S1-100%): | 21,0 кВт
|
| Момент (кратковременный S6-40%): | 130 Н×м
|
| Скорость вращения: | 0-18000 об/мин
|
| Ось А (поворотная ось) | |
| Скорость поворота (макс): | 60 об/мин
|
| Величина подачи (макс.): | 360° / сек
|
| Ускорение: | 70 об/мин на сек2
|
| Момент при повороте (макс.): | 1300 Н×м
|
| Момент торможения: | 4000 Н×м
|
| Точность позиционирования: | ± 0,002°
|
| Угол поворота: | ± 95°
|
| Ось С (поворотная, вращающая ось главного шпинделя)
|
| Скорость поворота (макс): | 60 об/мин
|
| Величина подачи (макс.): | 360° / сек
|
| Ускорение: | 70 об/мин на сек2
|
| Момент при повороте (макс.): | 1300 Н×м
|
| Момент торможения: | 4000 Н×м
|
| Точность позиционирования: | ± 0,002°
|
| Угол поворота: | ± 200°
|
Устройство смены инструмента |
| Инструментальный барабан: | 21 инструмент (41 инструмент дополнительно)
|
| Расположение барабана: | Монтаж на станине с правой стороны
|
| Макс. вес с адаптером: | 6,8 кг
|
| Макс. диаметр полный/с пустыми соседними карманами | 100/125 мм
|
| Макс. длина инструмента: | 330 мм
|
Вес и занимаемая площадь** |
| Примерный вес: | 17500 кг
| 18250 кг
| 20500 кг
|
| Площадь (ширина х глубина): | 4,8x4,0 м
| 5,7x4,0 м
| 6,9x4,0 м
|