Технические параметры камеры |
Чувствительность | Шумовая эквивалентная разность температур NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) < 25 милликельвин (milliKelvin) |
Динамический диапазон | 14 разрядов |
Максимальные значения частоты кадров с электронной подсистемой RTIE | 320 x 256: 120 кадров в 1 секунду при полнокадровом представлении 13,6 кГц в случае наименьшего окна (2 x 64) |
Максимальные значения частоты кадров с электронной подсистемой DAS | 320 x 256: 345 кадров в 1 секунду при полнокадровом представлении 38 кГц в случае наименьшего окна (2 x 128) |
Технические параметры камерной головки |
Детектор | Из антимонида индия (InSb) |
Спектральный диапазон | 1,5 … 5,0 мкм |
Полоса пропускания фильтра | 3,0 … 5 мкм (стандартное значение) |
Разрешение | 320 x 256 пикселей, 640 х 512 пикселей |
Размеры детектора | 30 x 30 мкм |
Емкость потенциальной ямы | 18 М электронов |
Тип интегрирования | Режим получения мгновенной фотографии (Snapshot) |
Время интегрирования (накопления) (скорость срабатывания электронного затвора) | От 9 мкс до периода полного кадра |
f/# для узла датчика | f/2,2 (стандартное значение); f/4,1 (дополнительно) |
Охлаждение датчика | Холодильник Стирлинга с замкнутым циклом; дополнительно – охлаждение жидким азотом (N2) |
Крепление объектива | Байонетного типа с поворотом-фиксацией |
Физические характеристики |
Размеры (длина x ширина x высота) | 190,5 x 111,8 x 132,1 мм |
Масса | 3,2 кг |
Основание под монтаж | 6,4 мм x 508,0 мм с направляющей под штырь |
Теплоотвод | За счет теплопроводности и конвективный |
Интервал рабочих температур | От -20 до +71°С |
Диапазон рабочих высот | От 0 до 12,2 км |
Ударостойкость | 20 g, 11-мс импульс в виде полупериода синусоиды |
Вибростойкость | 6,7g, действующее значение, произвольные вибрации, по всем 3 осям |
Относительная влажность | <95% |
Электрический интерфейс подсистемы RTIE |
Аналоговые видеосигналы | В стандарте PAL (NTSC- дополнительно) посредством BNC-соединителя, S-Video |
Цифровые видеосигналы | 14-разрядные, в параллельном коде, RS-422-сивместимые |
Скорость вывода данных | 14,75 мегапикселей/с |
Таблицы NUC-компенсации | 8, в энергонезависимой памяти |
Входы внешних синхросигналов (ТТЛ-уровень) | Импульсные сигналы кадровой и строчной синхронизации; ввод синхросигналов (GenLock) посредством BNC-соединителя |
Выходы внешних синхросигналов (ТТЛ-уровень) | Импульсные сигналы кадровой и строчной синхронизации, посредством BNC-соединителя |
Ввод/вывод внешних синхросигналов (RS-422) | То же, что и ТТЛ-совместимые синхросигналы, D-Sub-соединитель |
Сигналы управления работой камеры | Посредством стандартного 9-штырькового соединителя последовательного порта RS-232 и программы управления на основе ПК |
Физические характеристики |
Размеры (длина x ширина x высота) | 152,4 x 152.4 x 127 мм |
Масса | 2,7 кг |
Основание под монтаж | 6,4 мм x 508,0 мм с направляющей под штырь |
Теплоотвод | За счет теплопроводности и конвективный |
Интервал рабочих температур | От -20 до +71°С |
Диапазон рабочих высот | От 0 до 12,2 км |
Ударостойкость | 20 g, 11-мс импульс в виде полупериода синусоиды |
Вибростойкость | 6,7g, действующее значение, произвольные вибрации, по всем 3 осям |
Относительная влажность | <95% |
Электрический интерфейс подсистемы DAS |
Аналоговые видеосигналы | Подсистема DAS выводит лишь цифровой видеосигнал посредством VGA-окна на дисплее ПК |
Цифровые видеосигналы | 14-разрядный цифровой видеосигнал |
Скорость вывода данных | до 40000 кадров/сек. |
Таблицы компенсации неоднородности NUC | ограничивается емкостью жесткого диска |
Входы внешних синхросигналов (ТТЛ-уровень) | Импульсные сигналы кадровой и строчной синхронизации посредством BNC-соединителя |
Выходы внешних синхросигналов (ТТЛ-уровень) | Импульсные сигналы кадровой и строчной синхронизации, объединение посредством BNC-соединителя |
Ввод/вывод внешних синхросигналов (RS-422) | То же, что и ТТЛ-совместимые синхросигналы положительной полярности, D-Sub-соединитель |
Сигналы управления работой камеры | Посредством локальной интерфейсной программы пользователя на ПК |
Физические характеристики | |
Размеры (длина x ширина x высота) | 330,2 x 254.0 x 431.8 мм | |
Масса | 15,4 кг | |
Основание под монтаж | Портативное или ПК в монтажной стойке | |
Теплоотвод | Конвективный | |
Диапазон рабочих высот | Удовлетворяет требованиям, предъявляемым к аппаратуре коммерческого/промышленного назначения | |
Ударостойкость | Удовлетворяет требованиям, предъявляемым к аппаратуре коммерческого/промышленного назначения | |
Вибростойкость | Удовлетворяет требованиям, предъявляемым к аппаратуре коммерческого/промышленного назначения | |
Относительная влажность | Удовлетворяет требованиям, предъявляемым к аппаратуре коммерческого/промышленного назначения | |
Объективы – дополнительные аксессуары
Поле зрения , по горизонтали x по вертикали |
Микроскопический | 1 x, 2,5 x и/или 4 x |
13 мм | Поле зрения 40,5 x 32,9 градусов |
25 мм | Поле зрения 21,7 x 17,5 градусов |
50 мм | Поле зрения 11,0 x 8,8 градусов |
100 мм | Поле зрения 5,5 x 4,4 |
Утроенное поле зрения 60/180/500 мм | Удвоенное поле зрения 50/250 мм |
60 мм (поле зрения 9,1° x 7,3°) | 50 мм (поле зрения 11° x 8°) |
180 мм (поле зрения 3,1° x 2,4°) | 250 мм (поле зрения 2,2° x 1,8°) |
500 мм (поле зрения 1,1° x 0,9°) | |